O movimento de modernização das Normas Regulamentadoras em SST

O que são as Normas Regulamentadoras?

As Normas Regulamentadoras, conhecidas como NRs, se tratam de regras e métodos estabelecidos com o objetivo de assegurar um ambiente seguro e saudável para os trabalhadores.

Elas determinam deveres para empregadores e também para os empregados, como forma de garantir meios adequados de proteção para evitar acidentes e doenças ocupacionais, além de um ambiente de negócios competitivo e viabilize o desenvolvimento do setor produtivo.

 

Quando as Normas Regulamentadoras surgiram?

A Normas regulamentadoras, foram determinadas pela redação da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabeleceu os artigos 154 a 201, tratando da temática sobre segurança e medicina do Trabalho. Nesse contexto, o Ministério do Trabalho deveria criar as disposições complementares às normas relativas à segurança e saúde dos trabalhadores.

Assim, as NRs surgiram em 1978, por meio da publicação da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, com a aprovação de 28 normas no total (NR 1 a NR 28).

No entanto, devido as mudanças e necessidade de revisões para apoiar os diversos processos produtivos, algumas outras NRs foram criadas e atualmente, os textos passam por um processo de revisão.

 

Movimento de modernização das NRs

As Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança e saúde no trabalho tem passado por amplo processo de modernização desde meados de 2019, promovido pelo Governo Federal, para atualização de regras que regulam a área trabalhista.

O processo de revisão é realizado a partir das diretrizes de simplificação, desburocratização e harmonização, bem como, da reestruturação das comissões e grupos tripartites no âmbito da Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP.

O objetivo, conforme mencionado pelo Governo, se trata de consolidar e simplificar as regulamentações que envolvem a atividade produtiva, elevar os padrões de proteção, além de reduzir dos potenciais conflitos trabalhistas impactam na produtividade e competitividade da economia, sob a ótica nacional.

Das 37 normas existentes, atualmente, temos 35 normas em vigor.

Normas Regulamentadoras revisadas

Confira a seguir as normas que foram revisadas ou passaram por ajustes, por meio do movimento de modernização trabalhista, por ordem de vigência.

 

*Se refere a vigência da portaria em destaque, porém, se mantendo em vigor o texto publicado atualmente.

Por serem de observância obrigatória, os empresários precisam estar atentos ao seu cumprimento, além de acompanhar suas alterações e as próximas revisões que estão por vir, já que o movimento de modernização continua.

Por isso, diante de um cenário de tantas mudanças é essencial ter profissionais e prestadores de serviço preparados para apoiar nesta área, e que compreendam as importantes alterações que impactam o processo produtivo da organização, para auxiliar em um efetivo gerenciamento de riscos ocupacionais.

Texto escrito por Kenny Karina Sathler Almeida, Especialista em Segurança do Trabalho.

O time de profissionais do Sesi Saúde pode ajudar a sua empresa com as NRs.
Preencha o formulário abaixo e aguarde o contato.

Contato: 

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 102 0880 | Whatsapp: (27) 99841-2270 | E-mail [email protected] 

Read More

Sesi Saúde promove live sobre a saúde da mulher em tempos de pandemia

A saúde da mulher em tempos de pandemia. Esse é o tema da live que acontece no próximo dia 26 de outubro, às 19h, no Instagram da Findes. O bate-papo é promovido pelo Sesi Saúde e busca alertar as mulheres sobre a importância dos cuidados com a saúde, garantindo bem-estar e qualidade de vida.

A especialista em Saúde do Sesi, Ingridi Ferreira Gaburro, vai intermediar o bate-papo com a convidada da noite, a médica Oncologista, Virgínia Altoé Sessa, da Oncoclínicas, empresa parceira da live.

“Estamos no mês do Outubro Rosa, em que nacionalmente, direcionamos a atenção para a conscientização do câncer de mama. Porém, percebemos uma queda na quantidade de exames realizados contra a doença. Vivemos um período delicado com a pandemia, em que o cuidado pessoal de muitas mulheres acabou ficando em segundo plano, seja por medo ou insegurança. A proposta é alertar para a importância de cada uma se cuidar, em especial neste mês”, diz Ingridi.

Então, agende-se para conferir o bate-papo. E cuide-se! A prevenção ainda é a melhor forma de combater a doença.

 

SERVIÇO

Live: A saúde da mulher em tempos de pandemia

Dia: 26 de outubro (terça-feira)

Horário: 19h

Local:
Instagram da Findes: @findes.oficial

Convidada: Virgínia Altoé Sessa, médica oncologista

Intermediadora: Ingridi Ferreira Gaburro, especialista em Saúde do Sesi

Realização: Sesi Saúde

Parceria: Oncoclínicas

 

*Por Fernanda Gomes

Read More

12ª Edição da Corrida Sesi: Competição reuniu neste domingo (03) centenas de atletas na Praia de Itaparica

12° Edição da Corrida Sesi. Praia de Itaparica – Vila Velha, ES. (Foto: UCI Findes/ Data: 03/11/2019).

Domingo de sol, praia, esporte e muita animação na 12° edição da Corrida Sesi. Neste ano, a competição aconteceu, no dia 03 de novembro, na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha. O evento mobilizou centenas de participantes, entre atletas, industriais e colaboradores das entidades da Findes.

Listamos o resultado completo da corrida com informações sobre o desempenho dos atletas. Confira abaixo!

Com percursos de 5km e 10km, a competição premia quatro categorias: trabalhador da indústria, colaborador da Findes, geral, e atleta com deficiência (ACD). Todos os competidores ganham medalhas, sendo premiados com troféus os cinco melhores das diferentes categorias. Também há premiação em dinheiro para os cinco melhores na prova de 10km. Veja abaixo a lista completa com os resultados da corrida deste ano.

A Corrida Sesi é uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) através do Serviço Social da Indústria (Sesi-ES), que busca estimular a qualidade de vida e bem-estar na sociedade.

 

Veja a galeria especial com fotos do evento:

Conheça o resultado completo da corrida com informações sobre o desempenho dos atletas:

RESULTADO

Feminino de 20 até 24 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 24 LETICIA AMARAL RESENDE 23 F 01:02:53 01:01:57 NAO TENHO
2 286 LARISSA C SOARES 24 F 01:13:47 01:12:59 SEC. ESPORTES PMVV
Feminino de 25 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 79 ERICA DA CUNHA ASSIS 29 F 00:36:54 00:36:53 CAFUSO
2 186 GISELLE AMARAL DA SILVA 29 F 00:53:36 00:53:13 NAO TENHO, MAGNESITA – 08.684.
4 205 ELISANGELA CARVALHO SOUZA 29 F 00:56:09 00:55:56 RAIOS
3 589 RHAIRA BOLDRINI SAIBERT 29 F 00:56:15 00:55:14 .
5 245 ANNE KAROLINE 28 F 00:57:16 00:56:31 NAO TENHO, VALE
6 312 RAQUEL RUDIO RAMOS CRIBARI 28 F 01:23:31 01:23:31 COMITE PREVENIR
Feminino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 6 PRISCILA M MORAES 34 F 00:35:02 00:35:02 O2FIT
2 20 FABRICIA MARTINS AMARAL 33 F 00:36:20 00:36:20 ALCANTARA /SETUBINHA
3 277 MARCIA CASAGRANDE MATTOS 32 F 00:40:39 00:40:31 MARCELO DONNA
4 294 JESSICA ALVES SCARPI BELIZARIO 31 F 00:43:29 00:42:44 SEC. ESPORTES PMVV
5 263 KELLY CRISTINA DE O DA SILVA 33 F 00:44:04 00:43:50 POLICIA MILITAR
6 170 DAIANA SANTOS DE JESUS ALCANTARA 32 F 00:48:03 00:47:11 NAO TENHO
7 311 SHEILA PEREIRA DE OLIVEIRA 32 F 00:48:08 00:48:05 COMITE PREVENIR
8 333 TATIANA DA CRUZ DIAS 30 F 00:51:02 00:49:59 RUNNER SOUL – SLIM FEET
9 159 RENATA CAMARGO FRISON 34 F 00:54:04 00:53:01 NAO TENHO, GUDE INDUSTRIAL LTD
10 235 FLAVIA TRESMANN BIRCK 32 F 00:54:36 00:54:17 NAO TENHO
11 340 DANIELEN TOLENTINO MARTINS 30 F 00:57:54 00:57:18 NAO TENHO
12 7 JAQUELINE PUGNAL DA SILVA 34 F 01:03:08 01:02:12 EQUIPE PREGUICA
13 302 LIDIANE BENITES DE CAMPOS 31 F 01:05:41 01:05:41 COMITE PREVENIR
14 301 POLIANA KASSIA NASCIMENTO SILVA 32 F 01:06:52 01:06:52 COMITE PREVENIR
15 141 MIRIAM SABINA SCHNEIDER 31 F 01:11:33 01:10:34 NAO TENHO
16 134 BRUNA OLIVEIRA E SILVA 32 F 01:11:33 01:10:38 NAO TENHO
17 44 LARISSA MILANEZI FABRIZ CAPRARA 32 F 01:22:37 01:21:42 LEITOAS DA MADRUGADA
Feminino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 93 EDNA MARIA DE SOUZA FERREIRA 38 F 00:39:02 00:38:59 EQUIPE MARCELO DONNA
2 29 LEILA FERREIRA ROSA SILVA 37 F 00:41:32 00:41:31 RAIOS RUNNING ES
3 202 CRISTIANE PENA DE OLIVEIRA 38 F 00:41:44 00:41:41 EQUIPE RAIOS
4 347 KELLY DE PAULA SERRANO SUPRIANO 35 F 00:42:58 00:42:56 DESTEMIDOS
5 582 PRISCILA SEIDEL DOS SANTOS 39 F 00:45:50 00:45:29 .
6 599 LILIAN DE FREITAS SILVA 35 F 00:49:47 00:49:40 DESTEMIDOS
7 207 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ 37 F 00:52:28 00:52:16 RAIOS
8 583 TANIA VANESSA SIBRE 37 F 00:53:11 00:52:44 .
9 137 LARISSA CASTELUBER CALIARI 37 F 00:55:59 00:54:49 NAO TENHO
10 105 GILZA BOA MORTE DAS NEVES 38 F 01:03:18 01:03:12 SAPES, REALCAFE 28.154.847/000
11 328 SARLENE ALMEIDA BENFICA 38 F 01:06:46 01:06:01 ATIVE
Feminino de 40 até 44 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 209 ROBERTA GOMES SOARES RIBEIRO 40 F 00:37:55 00:37:55 NAO TENHO
2 292 EMILY FINAMORE 40 F 00:38:03 00:38:03 SEC. ESPORTES PMVV
3 99 LOUISIE MARCELLE DA SILVA ALMEIDA M 41 F 00:42:27 00:41:34 ADAPT
4 323 VANILDA FERREIRA 43 F 00:47:18 00:47:18 RAIOS RUNNING
5 180 SHEILA DE OLIVEIRA SANTANA TON 41 F 00:48:57 00:48:04 MULTIESPORTIVA, VALE SA
6 97 BERIVANEA LUCIA DE OLIVEIRA LISBOA 44 F 00:51:14 00:50:57 SUPERACAO
8 13 SAYONARA XAVIER 43 F 00:52:51 00:52:38 NAO TENHO
7 285 MYRTHES MOREIRA 41 F 00:53:33 00:52:30 SEC. ESPORTES PMVV
9 143 VALDINEIA GOMES FERREIRA MONTEIRO 44 F 00:57:47 00:57:25 TIME DECATHLON
10 293 CLAUDIA KIATKOSKI M MATOS 41 F 00:59:40 00:58:56 SEC. ESPORTES PMVV
11 148 DEYKLA LIMA LUZ MONTEIRO 43 F 01:02:50 01:02:04 NAO TENHO
12 147 SABRINA FIGUEIREDO GINI 40 F 01:14:39 01:13:27 NAO TENHO
13 249 SONIA M P R BRAMBILA 44 F 01:21:44 01:20:49 LEITOAS DA MADRUGADA
Feminino de 45 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 299 MARCIA ZANONI BORRE DE ANDRADE 49 F 00:37:43 00:36:53 COMITE PREVENIR
2 88 SIRLENE CESARIO DE OLIVEIRA 45 F 00:46:26 00:46:26 NAO TENHO
3 149 LUCILEIA MALVINA SILVA PASSOS 47 F 00:46:59 00:46:51 ACORES
4 254 JACIRA DE SOUZA SANTOS 48 F 00:48:19 00:47:23 CORREDORES CAPIXABAS – MOUNTAI
5 175 FABIOLA FERNANDES MORAES 49 F 00:50:04 00:49:36 NAO TENHO
6 132 DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA 48 F 00:53:26 00:52:12 NAO TENHO
7 335 MARCILEIA DE ASSIS 49 F 00:57:54 00:57:18 RAINHAS DO ASFALTO, 30.074.564
8 49 BETANEA OLIVEIRA SANTOS 46 F 00:58:38 00:58:21 SUPERACAO
9 160 MARIA DO CARMO DE SOUSA 46 F 00:59:32 00:59:08 NAO TENHO
11 206 ANGELITA MARIA DE BARROS 49 F 01:00:07 00:59:49 KTP KEEP THE PACE
10 252 MARGARETH MAZZA RAMIRO DE ASSIS BRA 47 F 01:00:36 00:59:47 ATIVE
12 239 LEOGENTINA FERRAZ SILVA BRAGANCA DO 46 F 01:01:09 00:59:54 NAO TENHO, SORVETE SABOROSO 14
13 21 LAISA DOS SANTOS VIANA ANJOS 47 F 01:02:53 01:01:54 NAO TENHO
14 287 MARCELA DE MELO BARBOSA 46 F 01:13:47 01:12:57 SEC. ESPORTES PMVV
Feminino de 50 até 54 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 178 MARA SINTIA FARIZELLI 52 F 00:40:39 00:40:37 RUNNER SOUL, ESPACO ARQUITETUR
2 16 SONIA MARCIA DA SILVA CIRILO 51 F 00:43:23 00:43:23 BG ASSESSORIA ESPORTIVA
3 45 LUCIA ROCHA DA SILVA TONETTO 52 F 00:49:22 00:48:54 RUNNER SOUL
4 591 ILDA RIBEIRO 53 F 00:50:29 00:50:15 .
6 321 ROSANGELA MARIA DO AMARAL 50 F 00:52:51 00:52:40 DESTEMIDOS, ARCELORMITTAL
5 587 RITA DE CASSIA FURTADO 50 F 00:53:45 00:52:38 .
7 215 CARLA MARGARETH DA SILVA LIMA 54 F 00:56:56 00:56:28 ARCELOR MITTAL
8 133 ANA PAOLA REZNY GOMIDE PIVETI 54 F 00:58:30 00:58:30 PIVETI
9 43 ROSILENE MAGNAGO TORRES 50 F 01:21:45 01:20:49 ROSI
Feminino de 55 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 598 NORMA SUELI GOMES 57 F 00:48:10 00:48:10 COMITE PREVENIR
2 168 EVA BERNARDINA DOS SANTOS FERREIRA 57 F 00:49:49 00:49:48 RAIOS RUNNING
3 106 CLEONICE GONCALVES FERREIRA 55 F 00:50:41 00:50:13 NAO TENHO
Feminino de 60 até 99 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 349 ANGELA NOBRE DE ANDRADE 64 F 00:46:40 00:46:28 CASCA DURA
2 130 DEILZA CARDOSO MOTTA 63 F 00:55:30 00:55:03 NAO TENHO
3 236 CARMOSINA SERRATE DE ABREU 65 F 00:55:53 00:55:48 ASSESSORIA NAO TENHO
4 327 VALDETE BARATELA 61 F 01:00:12 01:00:05 TIME DECATHLON
5 193 ENY MARIA DOMICIANO 65 F 01:03:39 01:03:32 ENICIO PEREIRA
6 184 MARIETA BRANDAO GUIMARAES 69 F 01:06:12 01:05:04 NAO TENHO
7 28 CELIA MARIETA SCHNEIDER VIANA 64 F 01:10:51 01:10:40 NAO TENHO
Masculino de 18 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 360 JOAO VICTOR CANGUSSU PIMENTEL 19 M 00:39:05 00:38:56 38 BI
2 136 MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA 19 M 00:39:33 00:39:33 DESTEMIDOS
3 155 LUCAS ATHAYDES FONSECA 18 M 00:42:33 00:42:29 OXIDATIVA
Masculino de 20 até 24 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 204 FELIPE WESLEY GOMES DOS SANTOS 20 M 00:40:05 00:39:58 CTEVOLUCAO
2 353 VALDIR FERNANDES FARIAS 23 M 00:49:06 00:47:55 38 BI
3 352 VINICIUS BORGES DOS SANTOS 23 M 00:49:07 00:47:56 38 BI
Masculino de 25 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 322 BRUNO LOPES COUTINHO 28 M 00:28:34 00:28:33 ENICIO PEREIRA
2 115 DIEGO SANTOS BARBOSA 25 M 00:29:42 00:29:40 EQUIPE COLOMBO
3 112 KASSIUS SCHMIDT GONCALVES RAMOS 28 M 00:30:35 00:30:33 EQUIPE COLOMBO
4 109 VALDECI RODRIGUES DE SOUSA 25 M 00:30:51 00:30:50 LUASA SPORTS
5 346 RODNEY SCHULZ KUSTER 26 M 00:37:44 00:37:34 COLATINA RUNNERS
6 313 IGOR MAGALHAES DOS SANTOS TAMBELINI 27 M 00:38:02 00:38:02 AMORCORRER-ITAMARAJU-BA
7 118 EZEQUIAS DE ALMEIDA SOARES 28 M 00:39:03 00:38:53 NAO TENHO
8 247 ISAQUE ALBINO DA COSTA AMORIM 25 M 00:39:14 00:39:14 NAO TENHO
9 174 FELIPE EDUARDO CARDOSO DE ANGELI 29 M 00:43:28 00:41:56 NAO TENHO
10 89 LUCAS SALAZAR COELHO 29 M 00:49:54 00:49:32 NAO TENHO, TELEVISAO VITORIA S
11 211 RICARDO DA SILVA NUNES 29 M 00:50:37 00:49:40 NAO TENHO
12 158 TALLES LENNIN WERLY PEREIRA 25 M 00:51:24 00:51:00 NAO TENHO
13 244 ALAN MESQUITA 29 M 00:53:24 00:53:24 NAO TENHO, CHOCOLATES GAROTO S
Masculino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 54 ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA 31 M 00:28:06 00:28:04 LACES UNIP VENDA NOVA IMIGRANT
2 192 BENEDITO SANTANA DE ATAIDE 30 M 00:29:33 00:29:32 DESTEMIDOS
3 344 JORGE FELIX PEREIRA JUNIOR 30 M 00:31:20 00:31:18 PFES
5 35 ROSINALDO APARECIDO NEVES DA SILVA 31 M 00:33:20 00:33:18 NAO TENHO
4 270 THIAGO DOS SANTOS TELLES 34 M 00:33:46 00:32:25 GUARDA MUNICIPAL VILA VELHA
6 224 MIQUEIAS ROSA DOS SANTOS 33 M 00:35:30 00:35:24 NAO TENHO, VALE SA
7 223 BRUNO NASCIMENTO PORTELA 32 M 00:35:51 00:35:48 EQUIPE S&FSOUSA
8 81 RENAN MORAES LOPES 34 M 00:36:35 00:36:34 CAFUSO
9 238 CARLOS AMERICO OLIVEIRA FREITAS 33 M 00:36:36 00:36:36 S&FSOUSA
10 319 MARCOS VINICIUS BARBOSA 32 M 00:37:47 00:37:47 EQUIPE ROMARIO
11 361 LIBIO FARIA SCARDUA 30 M 00:39:07 00:38:25 .
12 597 ROGERIO DA SILVA FILHO 31 M 00:40:05 00:39:59 .
13 257 BRUNO DOS SANTOS RATZKE 34 M 00:40:39 00:40:30 EQUIPE MARCELO DONNA, CHOCOLAT
14 271 WESLLEN RICKSON PEREIRA ROCHA 31 M 00:41:38 00:40:37 GUARDA MUNICIPAL VILA VELHA
15 246 GUSTAVO DO ESPIRITO SANTO DE JESUS 32 M 00:42:13 00:41:28 NAO TENHO, VALE
16 222 CHARLES AUGUSTO BAIOCO 34 M 00:42:24 00:41:54 CORREDORES DE ACO ARCELOR , AR
17 216 ANTONIO GIURIATO STEINKOPF 32 M 00:43:34 00:43:06 NAO TENHO
18 234 UEDLI DANIEL PEREIRA 30 M 00:44:02 00:43:31 FORMULARUN
20 220 MARCELO COSTA FERREIRA 33 M 00:44:04 00:43:57 CT EVOLUCAO, CHOCOLATES GAROTO
19 318 JANDIR DOS SANTOS MELO 34 M 00:44:15 00:43:54 XXXXXXXXXXXXXXXX
21 122 LUCIANO ALVES DE SOUZA MATEUS 32 M 00:44:28 00:44:09 NAO TENHO
25 324 MILLER SOUZA MAS 33 M 00:45:13 00:44:57 NAO TENHO
23 331 ERBERSON RODRIGUES DE AGUIAR 33 M 00:45:21 00:44:23 NA TENHO
24 233 PAULO RICARDO BARRETO LAGASSA 33 M 00:45:45 00:44:40 GUDE , GUDE INDUSTRIAL LTDA 11
26 325 FELIPE DA SILVA ANANIAS 34 M 00:45:51 00:45:32 RAIOS RUNNING, 03367065000320
28 177 MAXBEU FERREIRA BRAGA 30 M 00:46:24 00:45:57 BRAGA
27 316 FABRICIO BAILKE 31 M 00:47:41 00:45:51 REFRIG. COROA
29 11 WEVERTON FERNANDO LOZORIO 33 M 00:47:59 00:47:40 EQUIPE GAROTO
31 172 FREDERICO FERREIRA DE FARIA 31 M 00:50:02 00:49:52 MONSTROS
30 283 RENAN DOS SANTOS SILVA 30 M 00:50:17 00:49:33 COSA NOSTRA
22 284 CRISTIANO SA SOUZA 31 M 00:51:21 00:44:23 COSA NOSTRA
32 119 VINICIUS DIAS 33 M 00:51:28 00:50:34 ARCELOR MORTAL/AEST, ARCELOR M
33 229 SAMARONE DOS SANTOS RIBEIRO 32 M 00:52:26 00:52:04 STUDIO 87
34 228 LEONEL APARECIDO PIOVEZAN 34 M 00:53:26 00:52:16 NAC-NUCLEO DE ACESSO AO CREDIT
35 253 JOSE W G DE SOUZA 33 M 00:57:57 00:56:40 RAIOS, TECHNIPFMC
Masculino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 208 BERLINDO MACHADO JUNIOR 36 M 00:33:01 00:33:00 OXIDATIVA
2 71 MARCIEL PEREIRA 36 M 00:34:30 00:34:29 NAO TENHO
3 46 FLAVIO DRUMOND DE OLIVEIRA 35 M 00:35:26 00:35:21 MB PERSONAL TRAINERS, CHOCOLAT
5 342 ANDRE RODRIGUES DE MORAIS 39 M 00:38:39 00:38:37 SAPES, ARCELORMITTAL
4 314 JONAS ARAUJO 37 M 00:38:41 00:38:35 COLOMBO
6 217 DELSON PEIXOTO JUNIOR 36 M 00:42:55 00:42:55 NAO TENHO
7 66 DAVI CASTRO MAGNAGO 35 M 00:43:20 00:43:07 NAO TENHO
9 85 DOUGLAS BEZERRA GOMES 35 M 00:43:28 00:43:17 ARCELORMITTAL TUBARAO
10 14 GENAIR DE SOUZA FERREIRA 36 M 00:43:46 00:43:26 CORREDORES CAPIXABAS
11 581 RAFAEL FERNANDES DA COSTA 37 M 00:44:45 00:44:35 RAFAEL COSTA, 33000167100750
12 82 ADEMIR ZANESI 38 M 00:45:41 00:45:41 NAO TENHO , SERVITEC INDUSTRIA
13 182 LEONARDO ROCHA FERNANDES 39 M 00:46:26 00:45:41 NAO TENHO
14 265 JOAO VITOR SANTOS SCHWAB 35 M 00:46:47 00:46:16 POLICIA MILITAR
16 120 JEAN CARLOS SIPIONI BRUNORO 38 M 00:47:53 00:47:29 NAO TENHO
15 191 ELTON AMANCIO 38 M 00:48:33 00:47:14 DPNRUN
18 86 JOSE VITOR SILVA 38 M 00:48:44 00:48:41 MARCELO DONNA
17 262 HELBERT PAULINO DOS SANTOS 36 M 00:48:53 00:48:31 POLICIA MILITAR
19 276 MATHEUS THEBALDI 38 M 00:49:22 00:48:43 BLOG CORRIDA DE RUA
8 1 RICARDO RIBEIRO FERREIRA 39 M 00:49:23 00:43:10 NAO TENHO
21 63 JUDSON CARLOS MOTA 36 M 00:49:34 00:49:10 REFRAMAX, 07147444000365
20 199 LEANDRO MARTINEZ MUNIZ 36 M 00:49:35 00:49:05 NAO TENHO, ARCELOR MORTAL BRAS
22 169 ALEXANDRE CONCEICAO DE JESUS 37 M 00:49:59 00:49:19 EQUILIBRIO DA FORCA
23 103 GLEISON PAULO FERREIRA NASCIMENTO 38 M 00:50:12 00:49:45 NAO TENHO
25 354 FRANK FERREIRA LOZER 39 M 00:51:22 00:50:09 38 BI
26 30 RODRIGO MAGNAGO CAMPOS 38 M 00:53:02 00:51:53 DTI
27 272 GASTALDI SIQUEIRA ANDERSON 38 M 00:53:05 00:51:58 GUARDA MUNICIPAL VILA VELHA
28 300 BRUNO DOS SANTOS ANDRADE 38 M 00:54:32 00:53:42 COMITE PREVENIR
24 196 GERALDO MARCIO CEZARIO 38 M 00:55:59 00:49:45 RUNNERS WHITE HOUSE , USISTEEL
29 64 TIAGO ALMEIDA 37 M 00:56:01 00:55:33 REFRAMAX, 07147444000365
30 334 LUIZ BENTO FAJOLI JR FAJOLI 37 M 00:57:04 00:55:44 NAO
31 248 RAPHAEL ANDRIO LIMA 38 M 00:57:20 00:56:54 NAO TENHO
32 255 VINICIUS MARQUES ALVES GENEROSO 35 M 00:58:31 00:57:13 NAO TENHO, TECHNIPFMC
33 38 RODRIGO FERNANDES NASCIMENTO 38 M 00:58:35 00:57:51 FINDES
34 251 VITOR SILVA DE OLIVEIRA 38 M 01:05:35 00:58:34 MULTIESPORTIVA, VALE S.A – CNP
35 50 NEWMAR DOS SANTOS VITORINO 37 M 01:08:24 01:07:27 NAO TENHO, 28152650000171
36 295 VICTOR BELIZARIO COUTO 36 M 01:15:35 01:14:44 SEC. ESPORTES PMVV
Masculino de 40 até 44 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 250 ANDRE RENATO PECANHA TEIXEIRA 44 M 00:28:18 00:28:18 ML SPORTS COACH
2 4 CRISTIANO THEMOTEO 41 M 00:33:23 00:33:22 MULTIESPORTIVA
3 595 EVANDRO DA SILVA MACHADO 44 M 00:35:13 00:35:13 .
4 77 LUCIANO GUZANSKI RODRIGUES 41 M 00:35:22 00:35:20 CAFUSO, REALCAFE SOLUVEL DO BR
5 590 SAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA 40 M 00:35:47 00:35:46 RUNNER SOUL
6 154 EDSON BORGES LEAL 41 M 00:36:17 00:36:06 COPIADORA ARACAS
7 309 RICARDO ARAGAO DA SILVA 44 M 00:38:54 00:38:50 COMITE PREVENIR
8 96 WAGNER DE SOUZA WANZELLER 40 M 00:39:18 00:39:01 EQUIPE DE CORRIDA FORTLEV/ O2F
9 326 LUIZ SANTOS 44 M 00:39:27 00:39:22 NAO TENHO
10 72 MARCELO DO AMPARO LOUREIRO 40 M 00:40:00 00:39:48 NAO TENHO, ANTOLINI DO BRASIL
11 592 SIDNEY BARBOSA DE LIMA 41 M 00:41:13 00:41:08 .
12 194 PAULO RODRIGO ARAUJO CARMO 43 M 00:42:48 00:42:15 RUNNING4LIFE, RETICARMO MECANI
13 350 HELIO DE ANDRADE LANA JUNIOR 41 M 00:42:51 00:42:51 H2 TEAM
14 166 NILSON BORGES DA ROCHA 41 M 00:44:49 00:44:39 NAO,TENHO, 21.296.911/000140
15 123 ALESSANDRO DA COSTA PEREIRA 41 M 00:45:10 00:45:08 AERCBBRAS-TECHNIPFMC, TECHNIPF
16 61 ERCIO EUSTAQUIO SEABRA FILHO 42 M 00:45:43 00:45:18 REFRAMAX, 07147444000365
17 129 ALEX SANDRO MERLLO 42 M 00:46:19 00:45:52 RUNNER SOUL, ARCELORMITTAL TUB
18 588 RODRIGO LEONARDO PENHA NASCIMENTO 43 M 00:47:37 00:46:32 .
19 167 FABRICIO GONCALVES RIBEIRO 42 M 00:48:47 00:48:30 NAO TENHO
20 9 GUSTAVO MAIA DE ALMEIDA 40 M 00:50:28 00:49:29 NAO TENHO
22 8 MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA 44 M 00:52:57 00:52:01 EQUIPE PREGUICA
23 195 DOUGLAS SIMPLICIO DO NASCIMENTO 43 M 00:55:17 00:54:03 NAO TENHO, VALE 33.592.510/021
24 227 LUIZ GUSTAVO SUEIRO CALTARI 42 M 00:56:00 00:54:51 NAO TENHO
25 259 LOURIVAL ALMEIDA NETO 44 M 00:56:09 00:55:00 NAO TEM.
